| Art.- Nr. | Ø | max. Kapazität (m³/h) | Drehzahl (min-1) | Leis- tung (kW) |
A | B | D | E | F | Gewicht (kg) |
| 2401301 | 220 | 5 | 40 | 0,25 | 400 | 500 | 650 | 215 | 150 | 85 |
| 2401303 | 220 | 6 | 40 | 0,25 | 500 | 600 | 750 | 215 | 150 | 95 |
| 2401305 | 220 | 8 | 40 | 0,25 | 650 | 750 | 900 | 215 | 150 | 120 |
| 2401307 | 220 | 10 | 40 | 0,25 | 800 | 900 | 1050 | 215 | 170 | 135 |
| 2401309 | 220 | 12 | 40 | 0,25 | 1000 | 1100 | 1250 | 215 | 170 | 165 |
| 2401311 | 320 | 12 | 40 | 0,25 | 400 | 500 | 680 | 320 | 170 | 100 |
| 2401313 | 320 | 15 | 40 | 0,25 | 500 | 600 | 780 | 320 | 170 | 115 |
| 2401315 | 320 | 20 | 40 | 0,25 | 650 | 750 | 930 | 320 | 170 | 140 |
| 2401317 | 320 | 25 | 40 | 0,25 | 800 | 900 | 1080 | 320 | 170 | 160 |
| 2401319 | 320 | 30 | 40 | 0,37 | 1000 | 1100 | 1280 | 320 | 170 | 190 |
| 2401321 | 400 | 20 | 35 | 0,25 | 400 | 500 | 700 | 405 | 210 | 160 |
| 2401323 | 400 | 25 | 35 | 0,25 | 500 | 600 | 800 | 405 | 210 | 180 |
| 2401325 | 400 | 30 | 35 | 0,25 | 650 | 750 | 980 | 405 | 210 | 210 |
| 2401327 | 400 | 40 | 35 | 0,37 | 800 | 900 | 1100 | 405 | 210 | 240 |
| 2401329 | 400 | 50 | 35 | 0,37 | 1000 | 1100 | 1300 | 405 | 210 | 280 |












