Zum Ausfiltern von eisenhaltige Verunreinigungen wie Stahlabrieb, Späne, Schleifmittel etc. aus Flüssigkeiten und viskosen Stoffen, Granulaten und pulverförmigen Stoffen etc.
| Art.- Nr. | Bandbreite | Ø | Kapazität (m³/h) | max. Bandgeschw. (m/s) | A | C | D | F | I | J | K | Gewicht (kg) |
| 2501301 | 400 | 220 | 14 | 0,8 | 500 | 40 | 32 | 119 | 10 | 27,0 | 909 | 75 |
| 2501303 | 500 | 220 | 17 | 0,8 | 600 | 40 | 32 | 119 | 10 | 27,0 | 1009 | 90 |
| 2501305 | 600 | 220 | 21 | 0,8 | 700 | 40 | 32 | 119 | 10 | 27,0 | 1109 | 100 |
| 2501307 | 650 | 220 | 23 | 0,8 | 750 | 40 | 32 | 119 | 10 | 27,0 | 1159 | 110 |
| 2501309 | 800 | 220 | 28 | 0,8 | 950 | 40 | 32 | 119 | 10 | 27,0 | 1359 | 130 |
| 2501311 | 1000 | 220 | 35 | 0,8 | 1150 | 40 | 32 | 119 | 10 | 27,0 | 1559 | 160 |
| 2501313 | 400 | 320 | 20 | 1,2 | 500 | 40 | 32 | 119 | 10 | 27,0 | 909 | 130 |
| 2501315 | 500 | 320 | 27 | 1,2 | 600 | 40 | 32 | 119 | 10 | 27,0 | 1009 | 140 |
| 2501317 | 600 | 320 | 30 | 1,2 | 700 | 50 | 48 | 153 | 14 | 42,5 | 1173 | 190 |
| 2501319 | 650 | 320 | 35 | 1,2 | 750 | 50 | 48 | 153 | 14 | 42,5 | 1223 | 195 |
| 2501321 | 800 | 320 | 45 | 1,2 | 950 | 50 | 48 | 153 | 14 | 42,5 | 1423 | 230 |
| 2501323 | 1000 | 320 | 55 | 1,2 | 1150 | 65 | 55 | 207 | 16 | 49,0 | 1717 | 280 |
| 2501325 | 400 | 400 | 35 | 1,5 | 500 | 50 | 48 | 153 | 14 | 42,5 | 973 | 200 |
| 2501327 | 500 | 400 | 45 | 1,5 | 600 | 50 | 48 | 153 | 14 | 42,5 | 1073 | 220 |
| 2501329 | 600 | 400 | 55 | 1,5 | 700 | 50 | 48 | 153 | 14 | 42,5 | 1173 | 270 |
| 2501331 | 650 | 400 | 55 | 1,5 | 750 | 50 | 48 | 153 | 14 | 42,5 | 1223 | 280 |
| 2501333 | 800 | 400 | 70 | 1,5 | 950 | 65 | 55 | 207 | 16 | 49,0 | 1517 | 330 |
| 2501335 | 1000 | 400 | 90 | 1,5 | 1150 | 65 | 55 | 207 | 16 | 49,0 | 1717 | 420 |











