mit Außengewindezapfen HF
| Artikelnummer | Maße in mm | Gewicht in g | Haftkraft in N | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø D | H | L | M | |||
| 2160280 | 10 | 4.5 | 11,5 | 3 | 11,5 | 4 |
| 2160285 | 13 | 4.5 | 11,5 | 3 | 11,5 | 10 |
| 2160290 | 16 | 4.5 | 11,5 | 3 | 11,5 | 20 |
| 2160295 | 20 | 6 | 13 | 3 | 13 | 30 |
| 2160300 | 25 | 7 | 15 | 4 | 15 | 40 |
| 2160320 | 32 | 7 | 15 | 4 | 15 | 80 |
mit Außengewindezapfen NdFeB
| Artikelnummer | Maße in mm | Gewicht in g | Haftkraft in N | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø D | H | L | M | |||
| 2160321 | 6 | 4.5 | 12,5 | 3 | 1 | 5 |
| 2160322 | 8 | 4.5 | 12,5 | 3 | 1.5 | 13 |
| 2160323 | 10 | 4.5 | 12,5 | 4 | 2.5 | 25 |
| 2160324 | 13 | 4.5 | 12,5 | 5 | 4.5 | 60 |
| 2160325 | 16 | 4.5 | 12,5 | 6 | 6.5 | 95 |
| 2160326 | 20 | 6 | 16 | 6 | 16 | 140 |
| 2160327 | 25 | 7 | 17 | 6 | 25 | 200 |
| 2160328 | 32 | 7 | 17 | 6 | 48 | 350 |









