Hartferrite
Hartferrite
Seite downloaden

Magnetische Daten:
| Material | Br mT | bHc KA/m | iHc KA/m | (BH) max KJ/m3 | Density g/cm3 | Tw max. C° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HF 8/22 | 220 | 140 | 230 | 08.5 | 4.80 | 250 |
| HF 8/26 | 220 | 140 | 270 | 08.5 | 4.70 | 250 |
| HF 24/23 | 365 | 220 | 240 | 25.5 | 4.80 | 250 |
| HF 26/24 | 380 | 230 | 250 | 27.0 | 4.80 | 250 |
| HF 28/26 | 395 | 255 | 275 | 30.0 | 4.85 | 250 |
| HF 28/28 | 395 | 270 | 290 | 30.0 | 4.85 | 250 |
| HF 30/26 | 405 | 250 | 270 | 31.5 | 4.85 | 250 |
Kunststoffgebundene Hartferrite
Seite downloaden

Magnetische Daten:
| Material | Br mT | bHc KA/m | iHc KA/m | (BH) max KJ/m3 | Density g/cm3 | Tw max. C° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HF 3/18P | 135 | 85 | 175 | 3 | 3.3 | 130 |
| HF 9/19P | 215 | 145 | 195 | 9 | 3.3 | 130 |
| HF 12/22P | 250 | 175 | 230 | 12 | 3.4 | 130 |
| HF 14/19P | 275 | 180 | 205 | 14 | 3.6 | 130 |
| HF 14/23P | 275 | 190 | 240 | 14 | 3.6 | 130 |
| HF 16/19P | 290 | 185 | 195 | 16 | 3.7 | 130 |
Kontakt


