Haltemagnete rechteckig
Seite downloaden

Anwendung
Gleichstrommagnete für Halte- und Kontrollzwecke
Einsatzbereiche
Maschinenbau, mechanische Konstruktionen, automatisierte
Transport- und Handlingsysteme
Aufbau
verzinkter Stahlkörper
Spule mit PU-Material dicht eingesetzt
Haftfläche geschliffen
Technische Daten
12V , 24 V oder 48 V mit Stecker DIN 43650 oder mit freien
Kabelenden Befestigungsbohrungen
Abmessungen
Länge 100 - 1360 mm
Breite 25 - 150 mm
Höhe 25 - 75 mm

| Artikelnummer | Beispielgrößen [mm] | Haftkraft [N] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||
| 2150302 | 100 | 40 | 35 | 60 | M8 | 950 |
| 2150330 | 150 | 40 | 35 | 110 | M8 | 1650 |
| 2150380 | 200 | 40 | 35 | 160 | M8 | 2300 |
| 2150431 | 300 | 40 | 35 | 260 | M8 | 4100 |
| 2150460 | 400 | 40 | 35 | 360 | M8 | 5100 |
| 2150490 | 500 | 40 | 35 | 460 | M8 | 6600 |
| 2150510 | 600 | 40 | 35 | 560 | M8 | 7700 |
| 2150540 | 700 | 40 | 35 | 660 | M8 | 9200 |
| 2150560 | 800 | 40 | 35 | 760 | M8 | 10600 |
| 2150575 | 1000 | 60 | 70 | 960 | M8 | 21000 |
Natürlich liefern wir auch die passende Stromversorgung.
Kontakt


