| Artikelnummer | Typengröße [mm] | Nennleistung [W] | Spannung [V] | Haltekraft [N] | Gewicht [kG] | Download | ||
| 4340010 | 100 | 40 | 35 | 9 | 24/ 230 | 850 | 0,9 | Datenblatt |
| 4340120 | 150 | 40 | 35 | 11 | 24/ 230 | 1650 | 1,4 | Datenblatt |
| 4342125 | 200 | 40 | 35 | 13 | 24/ 230 | 2300 | 1,5 | Datenblatt |
| 4343135 | 300 | 40 | 35 | 19 | 24/ 230 | 4000 | 3 | Datenblatt |
| 4344145 | 400 | 60 | 50 | 28 | 24/ 230 | 8400 | 3,9 | Datenblatt |
| 4345155 | 500 | 40 | 35 | 40 | 24/ 230 | 6000 | 4,1 | Datenblatt |
| 4346165 | 600 | 40 | 35 | 46 | 24/ 230 | 6600 | 4,5 | Datenblatt |
| 4347175 | 700 | 40 | 35 | 54 | 24/ 230 | 7700 | 5,2 | Datenblatt |
| 4348185 | 800 | 40 | 35 | 62 | 24/ 230 | 9200 | 6 | Datenblatt |
| 4341195 | 1000 | 40 | 60 | 140 | 24/ 230 | 10600 | 27,5 | Datenblatt |
Rechteckig











