mit Senkung HF
| Artikelnummer | Maße in mm | Gewicht in g | Haftkraft in N | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø D | H | L | M | t | |||
| 2160340 | 16 | 4,5 | 3,5 | 6,5 | 1,6 | 4 | 18 |
| 2160350 | 20 | 6 | 4,2 | 8,6 | 2,1 | 9 | 27 |
| 2160355 | 25 | 7 | 5,5 | 10,4 | 2,5 | 16 | 36 |
| 2160360 | 32 | 7 | 5,5 | 10,4 | 2,5 | 27 | 72 |
| 2160370 | 40 | 8 | 5,5 | 10,4 | 2,5 | 53 | 90 |
mit Senkung NdFeB
| Artikelnummer | Maße in mm | Gewicht in g | Haftkraft in N | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø D | H | L | M | t | |||
| 2160345 | 16 | 4,5 | 3,5 | 6,5 | 1,6 | 6 | 55 |
| 2160351 | 20 | 6 | 4,2 | 8,6 | 2,1 | 13 | 80 |
| 2160357 | 25 | 7 | 5,5 | 10,4 | 2,5 | 24 | 140 |
| 2160361 | 32 | 7 | 5,5 | 10,4 | 2,5 | 39 | 210 |
| 2160371 | 40 | 8 | 5,5 | 10,4 | 2,5 | 73 | 400 |









