mit Haken
| Artikelnummer | Maße in mm | Gewicht in g | Haftkraft in N | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø D | H | L | M | |||
| 2160415 | 10 | 4,5 | 11,5 | 3 | 6 | 4 |
| 2160420 | 13 | 4,5 | 11,5 | 3 | 6 | 10 |
| 2160430 | 16 | 4,5 | 11,5 | 3 | 7 | 18 |
| 2160440 | 20 | 6 | 13 | 3 | 12 | 30 |
| 2160450 | 25 | 7 | 15 | 4 | 25 | 40 |
| 2160460 | 32 | 7 | 15 | 4 | 35 | 80 |
| 2160470 | 36 | 8 | 16 | 4 | 48 | 100 |
| 2160480 | 40 | 8 | 18 | 5 | 65 | 125 |
| 2160510 | 47 | 9 | 17 | 4 | 93 | 180 |
| 2160520 | 50 | 10 | 22 | 6 | 119 | 220 |
| 2160530 | 57 | 10,5 | 18,5 | 4 | 148 | 280 |
| 2160540 | 63 | 14 | 30 | 8 | 260 | 350 |
| 2160550 | 80 | 18 | 34 | 10 | 520 | 600 |









