ohne Gewindebuchse HF
| Artikelnummer | Maße in mm | Gewicht in g | Haftkraft in N | |
|---|---|---|---|---|
| Ø D | H | |||
| 2160010 | 10 | 4.5 | 2 | 4 |
| 2160020 | 13 | 4.5 | 3 | 10 |
| 2160030 | 16 | 4.5 | 4.5 | 20 |
| 2160040 | 20 | 6 | 10 | 30 |
| 2160050 | 25 | 7 | 19 | 40 |
| 2160060 | 32 | 7 | 30 | 80 |
| 2160070 | 36 | 8 | 40 | 100 |
| 2160080 | 40 | 8 | 55 | 125 |
| 2160090 | 47 | 9 | 80 | 180 |
| 2160100 | 50 | 10 | 100 | 220 |
| 2160110 | 57 | 10.5 | 140 | 280 |
| 2160120 | 63 | 14 | 230 | 350 |
| 2160130 | 80 | 18 | 485 | 600 |
| 2160140 | 100 | 22 | 900 | 900 |
ohne Gewindebuchse NdFeB
| Artikelnummer | Maße in mm | Gewicht in g | Haftkraft in N | |
|---|---|---|---|---|
| Ø D | H | |||
| 2160150 | 6 | 4.5 | 1 | 5 |
| 2160152 | 8 | 4.5 | 1.5 | 13 |
| 2160154 | 10 | 4.5 | 2.5 | 25 |
| 2160156 | 13 | 4.5 | 4.5 | 60 |
| 2160158 | 16 | 4.5 | 6.5 | 95 |
| 2160160 | 20 | 6 | 15 | 140 |
| 2160162 | 25 | 7 | 22 | 200 |
| 2160164 | 32 | 7 | 40 | 350 |
Haftmagnete flach
Senkung und Zylinderbohrung
Hakenmagnete
Haftmagnete








