Montageplatten |
![]() |
||||||||||
| Artikelnummer | Typengrößen [mm] | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| 2180311 | 25 | 18 | 3 | 0,5 | 3,2 | 6,5 | 3,2 | 6,5 | 3,2 | 6,5 | 6 |
| 2180321 | 30 | 23 | 5 | 1 | 3,2 | 6,5 | 4,3 | 8,6 | 3,2 | 6,5 | 7,5 |
| 2180331 | 35 | 28 | 5 | 1 | 3,2 | 6,5 | 4,3 | 8,6 | 3,2 | 6,5 | 9 |
| 2180341 | 40 | 33 | 5 | 2 | 3,2 | 6,5 | 5,3 | 10,4 | 3,2 | 6,5 | 13 |
| 2180351 | 52 | 42 | 5 | 2 | 4,3 | 8,6 | 5,3 | 10,4 | 3,2 | 6,5 | 17 |
| 2180361 | 65 | 53 | 8 | 3 | 5,3 | 10,4 | 8,4 | 16,4 | 4,3 | 8,6 | 20 |
| 2180371 | 80 | 67 | 8 | 3 | 5,3 | 10,4 | 8,4 | 16,4 | 4,3 | 8,6 | 25 |
| 2180381 | 100 | 84 | 9 | 3 | 5,3 | 10,4 | 10,5 | 20,4 | 5,3 | 10,4 | 37,5 |

Ankerplatten |
![]() |
|||||
| Artikelnummer | Typengrößen [mm] | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
| 2180310 | 25 | 18 | 3 | 0,5 | 3,2 | 6,5 |
| 2180320 | 30 | 23 | 5 | 1 | 3,2 | 6,5 |
| 2180330 | 35 | 28 | 5 | 1 | 3,2 | 6,5 |
| 2180340 | 40 | 33 | 5 | 2 | 3,2 | 6,5 |
| 2180350 | 52 | 42 | 5 | 2 | 4,3 | 8,6 |
| 2180360 | 65 | 53 | 8 | 3 | 5,3 | 10,4 |
| 2180370 | 80 | 67 | 8 | 3 | 5,3 | 10,4 |
| 2180380 | 100 | 84 | 9 | 3 | 5,3 | 10,4 |

Ankerplatten flexibel |
|
||||||||||
| Artikelnummer | Typengrößen [mm] | ||||||||||
| A | D | ||||||||||
| 2180703 | Ø22 | 15 | |||||||||
| 2180713 | Ø28 | 17 | |||||||||
| 2180723 | Ø35 | 21 | |||||||||
| 2180733 | Ø43 | 21 | |||||||||
| 2180763 | Ø45 | 21 | |||||||||
| 2180743 | Ø53 | 21 | |||||||||
| 2180753 | Ø66 | 28 | |||||||||














