| Artikelnummer | Typengröße in [mm] | Nennleistung [W] |
Spannung [V] |
Haltekraft [N] |
Gewicht [kg] |
Download | |
| A | B | ||||||
| 4240003 | Ø12 | 12 | 1,8 | 24 | 15 | 0,03 | Datenblatt |
| 4240005 | Ø15 | 15 | 2 | 24 | 25 | 0,04 | Datenblatt |
| 4240013 | Ø20 | 25 | 2 | 24 | 45 | 0,06 | Datenblatt |
| 4240015 | Ø25 | 29 | 3,2 | 24 | 120 | 0,1 | Datenblatt |
| 4240020 | Ø32 | 29 | 7,5 | 24 | 180 | 0,18 | Datenblatt |
| 4240023 | Ø35 | 29 | 28 | 24 | 300 | 0,2 | Datenblatt |
| 4240025 | Ø40 | 29 | 36 | 24 | 400 | 0,25 | Datenblatt |
| 4240030 | Ø50 | 29 | 39 | 24 | 500 | 0,6 | Datenblatt |
| 4240035 | Ø63 | 29 | 65 | 24 | 960 | 0,7 | Datenblatt |
| 4240038 | Ø70 | 45 | 14 | 24 | 720 | 1,1 | Datenblatt |
| 4240040 | Ø82 | 45 | 60 | 24 | 1900 | 1,3 | Datenblatt |












