| Artikelnummer | Typengröße [mm] | Nennleistung [W] | Spannung [V] | Haltekraft [N] | Gewicht [kG] | Download | |
| 4190125 | Ø40 | 25,5 | 5,2 | 230 | 475 | 0,2 | Datenblatt |
| 4190130 | Ø50 | 27 | 6,5 | 230 | 760 | 0,3 | Datenblatt |
| 4190135 | Ø63 | 30 | 9 | 230 | 1050 | 0,55 | Datenblatt |
| 4191040 | Ø80 | 38 | 15 | 230 | 2400 | 1,2 | Datenblatt |
| 4191145 | Ø100 | 43 | 20,5 | 230 | 3400 | 2,1 | Datenblatt |
| 4191150 | Ø150 | 56 | 37 | 230 | 9300 | 6,4 | Datenblatt |
| 4191155 | Ø180 | 63 | 50 | 230 | 15000 | 10,5 | Datenblatt |
| 4192160 | Ø250 | 80 | 90 | 230 | 30000 | 25,9 | Datenblatt |
| 4192165 | Ø275 | 110 | 140 | 230 | 40000 | 39 | Datenblatt |
| 4193170 | Ø300 | 130 | 140 | 230 | 45000 | 45 | Datenblatt |












