| Artikelnummer | Typengröße [mm] | Nennleistung [W] | Spannung [V] | Haltekraft [N] | Gewicht [kG] | Download | |
| 4140003 | Ø12 | 12 | 1 | 24 | 15 | 0,02 | Datenblatt |
| 4140005 | Ø15 | 15 | 1,2 | 24 | 25 | 0,03 | Datenblatt |
| 4140010 | Ø18 | 11 | 1,4 | 24 | 45 | 0,04 | Datenblatt |
| 4140015 | Ø25 | 20 | 3,2 | 24 | 140 | 0,07 | Datenblatt |
| 4140020 | Ø32 | 22 | 3,6 | 24 | 240 | 0,11 | Datenblatt |
| 4140025 | Ø40 | 25,5 | 5,2 | 24 | 475 | 0,2 | Datenblatt |
| 4140030 | Ø50 | 27 | 6,5 | 24 | 760 | 0,3 | Datenblatt |
| 4140035 | Ø63 | 30 | 9 | 24 | 1050 | 0,55 | Datenblatt |
| 4140040 | Ø80 | 38 | 15 | 24 | 2400 | 1,2 | Datenblatt |
| 4141045 | Ø100 | 43 | 20,5 | 24 | 3400 | 2,1 | Datenblatt |
| 4141050 | Ø150 | 56 | 37 | 24 | 9300 | 6,4 | Datenblatt |
| 4141055 | Ø180 | 63 | 50 | 24 | 15000 | 10,5 | Datenblatt |
| 4142060 | Ø250 | 80 | 90 | 24 | 30000 | 25,9 | Datenblatt |
| 4142065 | Ø275 | 110 | 140 | 24 | 40000 | 39 | Datenblatt |
| 4143070 | Ø300 | 130 | 140 | 24 | 45000 | 45 | Datenblatt |












